- 產品詳情
“CW6180*3000普通車床重型車床全新圖片導軌600”參數說明
品牌: | 北江 | 最大回轉直徑: | 800 |
: | : | ||
起訂: | 100 件 | 供貨總量: | |
發貨期限: | 自買家付款之日起 3 天內發貨 | 所在地: | 山東 |
有效期至: | 長期有效 | 最后更新: | 2023-03-13 15:47 |
“CW6180*3000普通車床重型車床全新圖片導軌600”詳細介紹
運動輕便靈活,壽命長;潤滑系統為箱外循環,提高了加工精度。
主軸孔為104mm、尾座裝有刻度盤和刻線,使用直觀;機床外形整體美觀,易于擦拭和維護。
CW6180 | ||
床身上最大回轉直徑 | mm | 800 |
刀架上最大回轉直徑 | mm | 520 |
最大工件長度 | mm | 1500/3000 |
主軸通孔直徑和軸頭型式 | mm | φ104;D11(B系列) |
主軸通孔前端錐體和頂尖錐度 | mm | φ120(B系列)莫氏5號 |
主軸轉速級數和范圍 | r/min | 18種6-800 |
縱進給量級數和范圍 | mm/r | 64種0.06-24.3 |
范圍1:1 | mm/r | 0.1-1.52 |
范圍16:1 | mm/r | 1.6-24.3 |
用交換齒輪微量進給范圍 | mm/r | 0.05-0.76 |
橫向進給量與縱進給量的比率 | 1/2 | |
床鞍快移速度 | mm/min | 4000 |
機床絲杠螺距 | mm | 12(公制)1/2"(英制) |
公制螺紋種數、范圍 | mm | 50種 1-240 |
英制螺紋種數、范圍 | 26種 14-1 t.p.i | |
模數螺紋種數、范圍 | mm | 53種 0.5-120 |
徑節螺紋種數、范圍 | 24種 28-1 DP | |
下刀架最大橫向行程 | mm | 450 |
上刀架最大行程 | mm | 200 |
尾座套筒行程 | mm | 250 |
尾座套筒錐度 | 莫氏6號 | |
床身導軌寬度及淬火硬度 | mm | 600RC52 |
主電機功率 | kW | 15 |
快速電機功率 | kW | 1.1 |
冷卻泵電機功率 | w | 90 |
機床長度/包裝箱長度 | ||
最大工件長度 | ||
1500 | mm | 3700/ |
3000 | Mm | 5200 |
機床凈重 | ||
最大工件長度 | ||
1500 | kg | 5000 |
3000 | Kg | 6000 |
最大承重 | kg | 3000 |

- 山東北江機床有限公司
- 級 別|普通會員
- 電 話|13156025150
- 郵 件|97043391@qq.com
- 地 區|山東
- 地 址|山東省滕州市營運駕校南200米
- 咨 詢|[發送信件] [發送短信]
- 認 證|
[誠信檔案]
向您推薦
-
面議
-
158.00
-
面議
-
面議
-
998.00
內容聲明:您在易商網采購商品屬于商業貿易行為。以上所展示的信息由賣家自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布賣家負責,請意識到互聯網交易中的風險是客觀存在的。
價格說明:該商品的參考價格,并非原價,該價格可能隨著您購買數量不同或所選規格不同而發生變化;由于易商網不提供線上交易,最終 格,請咨詢賣家,以實際 格為準。