- 產品詳情
易商網提醒您:請依照化學品 技術說明書(MSDS/SDS)進行貯存和使用,運輸、使用或貯存不當可能引發人身、環境 風險。產生的危險廢棄物也應交由專業機構處理。
“CK6140-750數控車床/高精度數控車6140車床價格”參數說明
品牌: | 北江 | 最大回轉直徑: | 400 |
: | : | ||
起訂: | 供貨總量: | ||
發貨期限: | 自買家付款之日起 3 天內發貨 | 所在地: | 山東 |
有效期至: | 長期有效 | 最后更新: | 2023-03-13 15:37 |
“CK6140-750數控車床/高精度數控車6140車床價格”詳細介紹
數控車床CK6140*750
主要規格及技術參數
CK系列數控車床技術參數 | ||
型號 | CK6140 | |
加工能力 | 床身上最大回轉直徑 | 400mm |
刀架上最大回轉直徑 | 200mm | |
中心距 | 750、1000 | |
床身寬度 | 360mm | |
X向行程 | 250mm | |
Z向行程 | 650 | |
車頭箱 | 主軸通孔直徑 | 52mm |
主軸端部型式 | ISO-C6 | |
主軸內孔錐度 | MT6 | |
主軸轉速范圍(級數) | 50-1600rpm | |
滑板 | 拖板快速移動速度 | X/Z:3/5m/min |
重復定位精度 | Z:0.013mm X:0.012mm | |
刀具數量 | 4 | |
換刀時間 | 1sec | |
尾座 | 尾座套筒直徑 | 65mm |
尾座套筒錐度 | MT4 | |
尾座套筒最大行程 | 120mm | |
電機 | 主電機功率 | 5.5KW |
冷卻泵 | 125W | |
數控系統 | GSK980TB3 | |
保證(長*寬*高)/PACKING(L*W*H): | ||
中心距 | ||
230*140*180cm | ||
重量(凈重/毛重)/WEIGHT(N.W/G.W): | ||
中心距 | 1600/1800kg | |
1700/1900kg |
供應商信息
聯系方式
- 山東北江機床有限公司
- 級 別|普通會員
- 電 話|13156025150
- 郵 件|97043391@qq.com
- 地 區|山東
- 地 址|山東省滕州市營運駕校南200米
- 咨 詢|[發送信件] [發送短信]
- 認 證|
[誠信檔案]
向您推薦
-
面議
-
158.00
-
面議
-
面議
-
998.00
內容聲明:您在易商網采購商品屬于商業貿易行為。以上所展示的信息由賣家自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布賣家負責,請意識到互聯網交易中的風險是客觀存在的。
價格說明:該商品的參考價格,并非原價,該價格可能隨著您購買數量不同或所選規格不同而發生變化;由于易商網不提供線上交易,最終 格,請咨詢賣家,以實際 格為準。