特靈YSK110-50-4 風扇用電容運轉異步電動機
- 買家還在看 -








- 產品詳情
易商網提醒您:請依照化學品 技術說明書(MSDS/SDS)進行貯存和使用,運輸、使用或貯存不當可能引發人身、環境 風險。產生的危險廢棄物也應交由專業機構處理。
“特靈YSK110-50-4 風扇用電容運轉異步電動機”參數說明
品牌: | 常順 | 電流: | 0.48 |
功率: | 50 | 轉速: | 1400 |
起訂: | 1 件 | 供貨總量: | 8000 件 |
發貨期限: | 自買家付款之日起 1 天內發貨 | 所在地: | 江蘇 常州市 |
有效期至: | 長期有效 | 最后更新: | 2023-03-06 10:05 |
“特靈YSK110-50-4 風扇用電容運轉異步電動機”詳細介紹
電機型號 | 電壓(V) | 頻率(Hz) | 標準輸出功率 | 電流(A) | 電容(μF) | 參考工況轉速 | 配用機組(參考) |
YDK-8-6 | 220-240 | 50/60 | 8 | 0.12 | 1.2 | 700/560/450 | FP3.5(0Pa) |
YSK-10-6 | 220-240 | 50/60 | 10 | 0.2 | 1 | 730/580/460 | FP5.0(0Pa) |
YSK-12-6 | 220-240 | 50/60 | 12 | 0.17 | 1 | 750/600/480 | FP6.3(0Pa) |
YSK-16-6 | 220-240 | 50/60 | 16 | 0.18 | 1.2 | 780/620/500 | FP7.1(0Pa) |
YSK-20-6 | 220-240 | 50/60 | 20 | 0.2 | 2 | 830/660/520 | FP8.0(0Pa) |
YSK-25-6 | 220-240 | 50/60 | 25 | 0.23 | 2 | 850/680/540 | FP10(0Pa) |
YSK-10-4 | 220-240 | 50/60 | 10 | 0.15 | 1.2 | 750/600/480 | FP34(12Pa) |
YSK-16-4 | 220-240 | 50/60 | 16 | 0.17 | 1.5 | 800/640/510 | FP51(12Pa) |
YSK-20-4 | 220-240 | 50/60 | 20 | 0.23 | 2 | 830/660/500 | FP68/136(12Pa) |
YSK-25-4 | 220-240 | 50/60 | 25 | 0.27 | 2.5 | 850/680/540 | FP85/170(12Pa) |
YSK-35-4 | 220-240 | 50/60 | 35 | 0.35 | 2.5 | 900/720/580 | FP102/204(12Pa) |
YDK-16-4 | 220-240 | 50/60 | 16 | 0.17 | 1.5 | 800/640/510 | FP34(30Pa) |
YSK-20-4 | 220-240 | 50/60 | 20 | 0.23 | 2 | 830/660/520 | FP51(30Pa) |
YSK-30-4 | 220-240 | 50/60 | 30 | 0.3 | 2.5 | 880/700/560 | FP68/136(30Pa) |
YSK-40-4 | 220-240 | 50/60 | 40 | 0.48 | 2.5 | 950/750/600 | FP85/170(30Pa) |
YSK-45-4 | 220-240 | 50/60 | 45 | 0.55 | 3.5 | 980/780/630 | FP102/204(30Pa) |
YDK-20-4 | 220-240 | 50/60 | 20 | 0.23 | 2 | 850/680/540 | FP34(50Pa) |
YSK-25-4 | 220-240 | 50/60 | 25 | 0.27 | 2.5 | 880/700/560 | FP51(50Pa) |
YSK-35-4 | 220-240 | 50/60 | 35 | 0.35 | 2.5 | 950/750/600 | FP68/136(50Pa) |
YSK-40-4 | 220-240 | 50/60 | 40 | 0.48 | 2.5 | 1000/800/640 | FP85/170(50Pa) |
YSK-50-4 | 220-240 | 50/60 | 50 | 0.6 | 4 | 1050/840/670 | FP102/204(50Pa) |
YDK-25-4 | 220-240 | 50/60 | 25 | 0.27 | 2.5 | 880/700/560 | FP34(60Pa) |
YSK-35-4 | 220-240 | 50/60 | 35 | 0.35 | 2.5 | 930/730/580 | FP51(60Pa) |
YSK-40-4 | 220-240 | 50/60 | 40 | 0.48 | 2.5 | 980/780/630 | FP68/136(60Pa) |
YSK-50-4 | 220-240 | 50/60 | 50 | 0.6 | 4 | 1050/840/670 | FP85/170(60Pa) |
YSK-60-4 | 220-240 | 50/60 | 60 | 0.65 | 3.5 | 1100/950/750 | FP102/204(60Pa) |
YSK-70-4 | 220-240 | 50/60 | 70 | 0.75 | 3.5 | 1200/900/700 | FP85(80Pa) |
YSK-100-4 | 220-240 | 50/60 | 100 | 0.9 | 5 | 1300/1200/1000 | FP102(80Pa) |
YSK-125-4 | 220-240 | 50/60 | 125 | 1 | 5 | 1400/1200/1000 | FP102(100Pa) |
供應商信息

本廠位于江蘇省常州市天寧區,是專業設計、生產和銷售商用中央空調、家用空調交流電動機的廠家,工廠占地面積一萬多平方米?! 」S擁有大規模生產各類電機的專業生產設施及先進的測試設備,技術力量雄厚,新產品開發能力強,能根據用戶要求設計、制造電機,以滿足用戶不同需求。產品三相交流電機、單相交流電機均獲中國
聯系方式
- 常州常順電機有限公司
- 級 別|普通會員
- 電 話|13861145562
- 郵 件|li13358183653@163.com
- 地 區|江蘇 - 常州市
- 地 址|常州市天寧區
- 咨 詢|[發送信件] [發送短信]
- 認 證|
[誠信檔案]
向您推薦
內容聲明:您在易商網采購商品屬于商業貿易行為。以上所展示的信息由賣家自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布賣家負責,請意識到互聯網交易中的風險是客觀存在的。
價格說明:該商品的參考價格,并非原價,該價格可能隨著您購買數量不同或所選規格不同而發生變化;由于易商網不提供線上交易,最終 格,請咨詢賣家,以實際 格為準。